
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|
| 1 | فلامينغو | 29 | 18 | 7 | 4 | 57 | 25 | 32 | 61 |
| 2 | بالميراس | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 | 21 | 27 | 60 |
| 3 | فلومينينسي | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 36 | 12 | 51 |
| 4 | باراناينسي | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 50 |
| 5 | كروزيرو | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | 4 | 48 |
| 6 | أتلتيكو مينيرو | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| 7 | باهيا | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 36 | 5 | 43 |
| 8 | سانتوس | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 43 | 2 | 42 |
| 9 | كوريتيبا | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 47 | -10 | 38 |
| 10 | براغانتينو | 29 | 10 | 7 | 12 | 34 | 33 | 1 | 37 |
| 11 | ساو باولو | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | 36 |
| 12 | فيتوريا | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 36 |
| 13 | بوتافوغو | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | 35 |
| 14 | فاسكو دا غاما | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 15 | ميراسول | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 | 33 |
| 16 | كورينثيانز | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 34 | -4 | 32 |
| 17 | إنترناسيونال | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 | 31 |
| 18 | غريميو | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 | 30 |
| 19 | ريمو | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 24 |
| 20 | شابيكوينسي | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 55 | -26 | 18 |
1
كيفن فيفيروسباراناينسي · أهداف من ركلات جزاء: 419 2
بيدرو جيليرميفلامينغو15 3
جابرييل باربوساسانتوس · أهداف من ركلات جزاء: 213 4
صامويل لينوفلامينغو10 5
كارلوس فينيسيوسغريميو · أهداف من ركلات جزاء: 110 6
ماتيوس بيريراكروزيرو9 7
دانيلو دوس سانتوسبوتافوغو9 8
خوسيه مانويل لوبيزبالميراس9 9
جون كينيديفلومينينسي9 10
رينيه سوسافيتوريا9 11
لوسيانو نيفيزساو باولو · أهداف من ركلات جزاء: 29 12
لوتشيانو جوباباهيا · أهداف من ركلات جزاء: 49 13
بيدرو روشاكوريتيبا8 14
برينو لوبيزكوريتيبا8 15
جوناثان كاييريساو باولو · أهداف من ركلات جزاء: 28 16
نيمارسانتوس · أهداف من ركلات جزاء: 48 17
كايو خورخيكروزيرو · أهداف من ركلات جزاء: 48 18
آرثر كابرالبوتافوغو7 19
جاجاريمو7 20
يوهان كاربونيروإنترناسيونال7 1
جوزويهكوريتيبا10 2
أندرياس بيريرابالميراس10 3
خورخي كاراسكالفلامينغو8 4
صامويل لينوفلامينغو6 5
رودريجو جاروكورينثيانز6 6
بيدرو جيليرميفلامينغو6 7
جواو كروزباراناينسي5 8
هالكفلومينينسي5 9
غاستون بينافيديزباراناينسي5 10
ايجور فورميجاميراسول5 11
أليسون باتيستاميراسول5 12
لوكاس إسكيبيلباراناينسي5 13
ألفارو مونتوروبوتافوغو5 14
إريك دي أرودافيتوريا5 15
لوسيانو اكوستافلومينينسي5 16
جيوفاني أوغوستوشابيكوينسي5 17
ماتيوس بيريراكروزيرو5 18
خوسيه مانويل لوبيزبالميراس4 19
جورجيان دي أراسكيتافلامينغو4 20
كيفن سيرنافلومينينسي4